По вопросам приобретения пигменты для пластиков и ПВХ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам : +7 (916) 729 16 29.
- Пигмент Orange 34
- Пигмент Orange G
- Пигмент Red 122
- Пигмент Red 170
- Пигмент Ханса Желтый 10G
- Пигмент Ультрамарин
- Пигмент Пурпурный HTR
- Пигмент Перманентный Желтый G
- Пигмент Красный рубин
- Пигмент Желтый GRX
- Пигмент Желтый AR
- Пигмент Бордо
- Пигмент Yellow 62
- Пигмент Yellow 191
- Пигмент Yellow 183
- Пигмент Yellow 17
- Пигмент Yellow 183
- Пигмент Yellow 17
- Пигмент Yellow 168
- Пигмент Violet 23
- Пигмент Scarlet Chrome
- Пигмент Red 53.1
- Пигмент Red 49.1
- Пигмент Red 48.4
- Пигмент Red 48.3
- Пигмент Red 48.2
- Пигмент Red 48.1
- Пигмент Red 38
- Пигмент Red 23
- Пигмент Red 210
- Пигмент Blue 15.0
- Пигмент Blue 15.1
- Пигмент Blue 15.3
- Пигмент Blue 15.3 (Reddish)
| Наименование продукта | Показатели стойкости | Физические свойства | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | Ксилол | Метил-этил-кетон | Скипи-дарное масло | Этанол | Масло-емкость, г / 100г |
Термо-стойкость, °C |
Удельная
масса, |
|
| Пигмент Blue 15.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 300 | 1.5 |
| Пигмент Blue 15.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 300-320 | 1.5 |
| Пигмент Blue 15.3 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 310 | 1.5 |
| Пигмент Blue 15.3 (Reddish) | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 310 | 1.5 | |
| Пигмент Green 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 310 | 1.4-1.45 |
| Пигмент Orange 34 | 5 | 2 | 5 | 4 | 35 | 280-300 | 1.4 | |
| Пигмент Orange G | 5 | 2 | 3 | 3 | 37 | 300 | 1.5 | |
| Пигмент Red 122 | 55-60 | 160 | 1.4-1.5 | |||||
| Пигмент Red 170 | 5 | 4 | 3 | 4-5 | 49 | 280 | 1.36 | |
| Пигмент Red 210 | ||||||||
| Пигмент Red 23 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38+2 | 300 | 1.5 |
| Пигмент Red 38 | 5 | 180-200 | ||||||
| Пигмент Red 48.1 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 40+2 | 310 | 1.77 | |
| Пигмент Red 48.2 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 64+2 | 310 | 1.8 | |
| Пигмент Red 48.3 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 50+2 | 310 | 1.8 | |
| Пигмент Red 48.4 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 60+2 | 310 | 1.7 | |
| Пигмент Red 49.1 | 5 | 4 | 4 | 2-3 | 45+2 | 300 | 1.7 | |
| Пигмент Red 53.1 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 2-3 | 37 | 300 | 1.8 |
| Пигмент Scarlet Chrome | 13-17 | 260-290 | 1.6 | |||||
| Пигмент Violet 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35-78 | 300 | 1.5 | |
| Пигмент Yellow 168 | 5 | 3 | 3 | 3-4 | 49.5 | 300 | 1.37 | |
| Пигмент Yellow 17 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 37 | 280 | 1.4 | |
| Пигмент Yellow 183 | 5 | 300 | ||||||
| Пигмент Yellow 191 | 5 | 3-4 | 3 | 5 | 4-5 | 40 | 300 | 1.6 |
| Пигмент Yellow 62 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 45 | 290 | 1.4 | |
| Пигмент Бордо | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | 280 | 1.38 |
| Пигмент Желтый AR | 5 | 3 | 3 | 5 | 3-4 | 49 | 310 | 1.37 |
| Пигмент Желтый GRX | 5 | 3 | 5 | 3-4 | 37 | 280 | 1.3 | |
| Пигмент Красный рубин | 4 | 4 | 4-5 | 2 | 54 | 270 | 1.5 | |
| Пигмент Перманентный Желтый G | 5 | 2-3 | 4 | 3-4 | 43 | 280 | 1.4 | |
| Пигмент Пурпурный HTR | 280 | 1.2 | ||||||
| Пигмент Ультрамарин | 32-40 | 300 | 2.25-2.50 | |||||
| Пигмент Ханса Желтый 10G | 5 | 1-2 | 2 | 2-3 | 34 | 150 | 1.5 | |
