Химическое соединение | CAS | Формула | Чистота,% |
---|---|---|---|
Al | |||
Алюминий трихлорид, безводный, сублимированный | 7446-70-0 | AlCl3 | 99,999+% |
Триметилалюминий | 75-24-1 | (CH3)3Al | 99,999+% |
Триэтилалюминий | 97-93-8 | (C2H5)3Al | 99,999+% |
Изопропилат алюминия | 555-31-7 | (i-C3H7O)3Al | 99,95+% |
Диметилалюминийгидрид | 865-37-2 | (CH3)2AlH | 99,999+% |
Трис-изобутилалюминий | 100-99-2 | (i-C4H9)3Al | 99,999+% |
Трис-третбутилалюминий | 4731-36-6 | (t-C4H9)3Al | 99,999+% |
Триметиламиноалан | 16842-00-5 | (CH3)3NAlH3 | 99,999+% |
Диметилэтиламиноалан | 124330-23-5 | (CH3)2(C2H5)NAlH3 | 99,999+% |
As | |||
Триметиларсин | 593-88-4 | (CH3)3As | 99,999+% |
Диэтиларсин | 692-42-2 | (C2H5)2AsH | 99,999+% |
Трет-бутиларсин | 4262-43-5 | t-C4H9AsH2 | 99,999+% |
Фениларсин | 822-65-1 | C6H5AsH2 | 99,999+% |
Трис-диметиламиноарсин | 6596-96-9 | As(N(CH3)2)3 | 99,999+% |
Мышьяк треххлористый | 7784-34-1 | AsCl3 | 99,99+% |
B | |||
Бор трехбромистый | 10294-33-4 | BBr3 | 99,9999+% |
Триэтилбор | 97-94-9 | (C2H5)3B | 99,999+% |
Bi | |||
Триметилвисмут | 593-91-9 | (CH3)3Bi | 99,999+% |
Br | |||
Метил бромистый | 74-83-9 | CH3Br | 99,5+% |
Этил бромистый | 74-96-4 | C2H5Br | 99,5+% |
Изопропил бромистый | 75-26-3 | i-C3H7Br | 99,5+% |
2-Бромфенетол | 589-10-6 | BrC6H4OC2H5 | 98,0+% |
Cd | |||
Диметилкадмий | 506-82-1 | (CH3)2Cd | 99,999+% |
Диэтилкадмий | 592-02-9 | (C2H5)2Cd | 99,999+% |
Cl | |||
n-Бутил хлористый | 109-69-3 | C4H9Cl | 99,5+% |
Трет-Бутил хлористый | 507-20-0 | t-C4H9Cl | 99,5+% |
Co | |||
Трикарбонилнитрозилкобальт | 14096-82-3 | Co(NO)(CO)3 | 99,99+% |
Fe | |||
Пентакарбонил железа | 13463-40-6 | Fe(CO)5 | 99,999+% |
Этилат железа (III) | 5058-42-4 | (С2H5O)3Fe | 99,5+% |
Ga | |||
Триметилгаллий | 1445-79-0 | (CH3)3 Ga | 99,999+% |
Триэтилгаллий | 1115-99-7 | (C2H5)3Ga | 99,999+% |
Трихлорид галлия | 13450-90-3 | GaCl3 | 99,999+% |
H | |||
Метилциклопентадиен, димер | 26472-00-4 | C12H16 | 95,0+% |
Этилциклопентадиен, димер | 307496-29-9 | C14H20 | 95,0+% |
I | |||
Дийодметан | 75-11-6 | СH2I2 | 99,0+% |
Метил йодистый | 74-88-4 | СH3I | 99,5+% |
Этил йодистый | 75-03-6 | С2H5I | 99,5+% |
Изопропил йодистый | 75-30-9 | i-С3H7I | 98,0+% |
Втор-бутил йодистый | 513-48-4 | С4H9I | 98,0+% |
Изобутил йодистый | 513-38-2 | i-С4H9I | 98,0+% |
Изоамил йодистый | 541-28-6 | i-С5H11I | 98,0+% |
n-Гексил йодистый | 638-45-9 | С6H13I | 98,0+% |
Циклогексил йодистый | 626-62-0 | С6H11I | 98,0+% |
Йодоформ | 75-47-8 | СHI3 | 99,5+% |
Дийоддитимол | — | С20H24O2I2 | 99,5+% |
In | |||
Триметилиндий | 3385-78-2 | (CH3)3 In | 99,999+% |
Триэтилиндий | 923-34-2 | (C2H5)3In | 99,999+% |
Этилдиметилиндий (эдимин) | — | (C2H5) In(CH3)2 | 99,999+% |
Изопропилат индия | 38218-24-5 | (i-C3H7O)3In | 98,5+% |
Индий треххлористый, безводный | 10025-82-8 | InCl3 | 99,999+% |
Li | |||
n-Бутиллитий (1,6М в гексане) | 109-72-8 | C4H9Li | — |
Метил литий (1,6М в диэтиловом эфире) | 917-54-4 | CH3Li | — |
Трет-бутиллитий, раствор(1,4М) в пентане | 594-19-4 | t-C4H9Li | — |
Mg | |||
Бис(циклопентадиенил)магний | 1284-72-6 | (C5H5)2Mg | 99,99+% |
Бис(метилциклопентадиенил)магний | 40672-08-0 | (CH3C5H4)2Mg | 99,99+% |
Бис(этилциклопентадиенил)магний | 114460-02-5 | (C2H5C5H4)2Mg | 99,99+% |
N | |||
1,1-диметилгидразин | 57-14-7 | (CH3)2NNH2 | 99,999+% |
5-хлоризатин | 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 95,0+% |
Nb | |||
Пентаэтилат ниобия | 3236-82-6 | (C2H5O)5Nb | 99,99+% |
P | |||
Трис-диметиламинофосфин | 1608-26-0 | P(N(CH3)2)3 | 99,999+% |
Фосфор треххлористый | 7719-12-2 | PCl3 | 99,9999+% |
Фосфора окситрихлорид | 10025-87-3 | POCl3 | 99,9999+% |
Фосфор трехбромистый | 7789-60-8 | PBr3 | 99,0+% |
Фосфор пятибромистый | 7789-69-7 | PBr5 | 95,0+% |
Sb | |||
Триметилстибин | 594-10-5 | (CH3)3Sb | 99,999+% |
Триэтилстибин | 617-85-6 | (C2H5)3Sb | 99,999+% |
Трет-бутилдиметилстибин | 138260-00-1 | (t-Bu)Me2Sb | 99,999+% |
Трис-диметиламиностибин | 7289-92-1 | Sb(N(CH3)2)3 | 99,999+% |
Se | |||
Диметилселен | 593-79-3 | (CH3)2Se | 99,999+% |
Диэтилселен | 627-53-2 | (C2H5)2Se | 99,999+% |
Диизопропилселен | 37773-02-7 | (i-C3H7)2Se | 99,999+% |
Диаллилселен | 127699-25-6 | (C3H5)2Se | 99,999+% |
Mетилаллилселен | 76573-19-8 | (CH3)Se(C3H5) | 99,999+% |
Ди-трет-бутилселен | 34172-60-6 | (t-C4H9)2Se | 99,999+% |
Si | |||
Тетраэтоксисилан | 78-10-4 | (C2H5O)4Si | 99,999+% |
Sn | |||
Тетраметилолово | 594-27-4 | (CH3)4Sn | 99,999+% |
Тетраэтилолово | 597-64-8 | (C2H5)4Sn | 99,999+% |
Ta | |||
Пентаэтилат тантала | 6074-84-6 | (C2H5O)5Ta | 99,99+% |
Te | |||
Диметилтеллурид | 593-80-6 | (CH3)2Te | 99,999+% |
Диэтилтеллурид | 627-54-3 | (C2H5)2Te | 99,999+% |
Диизопропилтеллурид | 51112-72-2 | (i-C3H7)2Te | 99,999+% |
Диаллилтеллурид | 113402-46-3 | (C3H5)2Te | 99,999+% |
Метилаллилтеллурид | 114438-52-7 | (CH3)Te(C3H5) | 99,999+% |
Tl | |||
Триметилталлий | 3003-15-4 | (CH3)3Tl | 99,999+% |
Y | |||
Изопропилат иттрия (III) | 2172-12-5 | (i-C3H7O)3Y | 99,5+% |
Zn | |||
Диметилцинк | 544-97-8 | (CH3)2Zn | 99,999+% |
Диэтилцинк | 557-20-0 | (C2H5)2Zn | 99,9999+% |
Органические соединения | |||
Бетулиновая кислота | 472-15-1 | C30H48O3 |
По вопросам приобретения Особочистые металлоорганические соединения и химикаты и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.