По вопросам приобретения пигмент Ультрамарин и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
| Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта: | Пигмент Ультрамарин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический тип: | Неорганический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный индекс: | Blue 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный номер: | 77520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид: | Голубой порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | ПЭВД мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность: | не более 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисперсность: | согласно стандарта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запах: | возможен слабый запах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Летучие вещества при 30°C: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслоемкость: | 32-40 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миграция: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыпная плотность: | 0.8-1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на сите 63 мкм: | не более 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Растворимость в воде: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний размер частиц: | не более 1 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термостойкость: | 300°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельная масса при 30°C: | 2.25-2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH в воде: | 7.5-9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светостойкость: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кислотоустойчивость: | Низкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к щелочам: | Хорошая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
