Главная страница » Продукция » Жирорастворимые пигменты
Жирорастворимые пигменты
Наименование продукта Цвета Показатели стойкости Физические свойства Применения
Свето-стойкость Потери при высушивании,
%
Температура плавления,
°C
Нерастворимость в толуоле,
не более %
Зольность,
%
Термо-стойкость,
°C
Нефтехимия и нефтепере-работка
Жирорастворимый пигмент Solvent Blue 35 5 0.5 122-124 1.5 1.0 250
Жирорастворимый пигмент Solvent Blue 36 5 0.5 172-175 1.0 1.0 250
Жирорастворимый пигмент Solvent Green 2G 5 0.5 140 1.0 1.0 250
Жирорастворимый пигмент Solvent Green 3 5 0.5 155 1.5 1.0 250
Жирорастворимый пигмент Solvent Orange 2 5 0.5 128-133 1.0 1.50 220
Жирорастворимый пигмент Solvent Orange 7 5 0.5 128-133 1.0 0.50 250
Жирорастворимый пигмент Solvent Red 1 5 0.5 177-180 1.0 0.50 220
Жирорастворимый пигмент Solvent Red 23 5 0.5 195-196 1.0 0.50 220
Жирорастворимый пигмент Solvent Red 24 5 0.5 182-185 1.0 0.50 220
Жирорастворимый пигмент Solvent Red 25 6.5 0.5 150 1.0 0.50 280
Жирорастворимый пигмент Solvent Yellow 14 5 0.5 133 1.0 0.40 220
Жирорастворимый пигмент Solvent Yellow 18 5 0.3 162-165 1.0 0.40 250
Жирорастворимый пигмент Solvent Yellow 2 5 0.5 113-115 1.0 0.50 220
Жирорастворимый пигмент Solvent Yellow 56 5 0.3 87-90 1.0 1.50 220

 

 

По вопросам приобретения жирорасторимые пигменты и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам