Применяется для лакировки электротехнической стали.
Массовая доля нелетучих веществ, % | 67 ± 2 | ||
Условная вязкость, с | 45 — 65 | ||
Время высыхания лакового покрытия при (200 ± 5)°С до степени 3, мин., не более | 15 | ||
Термоэластичность лакового покрытия при (200 ± 5)°С, ч, не менее | 50 | ||
Твердость лакового покрытия по маятниковому прибору МЭ-3 при (20 ± 5)°С, усл.ед., не менее | 0,5 | ||
Твердость лакового покрытия по маятниковому прибору МЭ-3 при (180 ± 2)°С, усл.ед., не менее | 0,2 | ||
Оптическая плотность, при длине волны 400нм, не более | 0,6 | ||
Диэлектрические показатели | Условия испытаний | ||
R,М(15-35°С) 45-75% |
R,M(180°С) <20% |
24ч(23°С)93% M(15-35°C) 45-75% |
|
Удельное объемное электрическое сопротивление лакового покрытия, Ом×м, не менее |
1,0×1012 | 1,0×1010 | 1,0×1011 |
Электрическая прочность лакового покрытия, МВ/м, не менее | 70 | 35 | 40 |
По вопросам приобретения SRE 16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам по телефону 8-916-729-16-29.