Функции реагента | Марка реагента серии СОНКОР | |||||||||||||
9510 | 9020 | 9601 | 9701 | 9920 | 9520 | 9925 | 9520ГП | 9011 | 9021 | 9022 | 6000 | 9510К | 9022Б | |
Сероводородная коррозия | ••• | • | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | • | • | • | •• | ••• | |
Углекислотная коррозия | •• | ••• | • | • | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |||
Кислородная коррозия | ••• | |||||||||||||
Объекты применения | ||||||||||||||
Система ППД | ••• | ••• | •• | •• | ••• | •• | ••• | •• | ••• | •• | ••• | ••• | •• | • |
Система нефтесбора | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | •• | ••• | |
Трубопроводы пресной воды | •• | • | • | • | ••• | |||||||||
Технология дозирования | ||||||||||||||
Постоянная подача | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | ••• |
Периодическая подача | •• | •• | ••• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
Задавка в пласт | •• | • | • | ••• | ••• | •• | ••• | •• | •• | |||||
Объемная обработка | • | •• | •• | •• | ••• | •• | •• | ••• | ||||||
Реагенты комплексного действия | ||||||||||||||
Ингибитор коррозии — солеотложений | ••• | |||||||||||||
Ингибитор коррозии — бактерицид | ••• | • | ||||||||||||
Специальные реагенты | ||||||||||||||
Подземное оборудование | •• | •• | • | ••• | •• | •• | •• | ••• | ||||||
Защита газопроводов | ••• | ••• | ||||||||||||
Водооборотные системы | ••• | |||||||||||||
Кислотная коррозия | ••• |
По вопросам приобретения Ингибиторы коррозии «СОНКОР» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.