Функции реагента | Реагенты-деэмульгаторы серии «СОНДЕМ» | |||||
4301 | 4403 | 4402 | 4404 | 4501 | 4601 | |
марки A, B, C | марки A, B, C | |||||
Основные свойства реагента | ||||||
Подготовка нефти | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | ••• |
Путевая деэмульсация | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Глубина осушки | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
Обессоливание | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
Снижение нефтепродуктов в воде | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Дополнительные условия эффективности. Тип нефти | ||||||
Парафинистая | ••• | • | ••• | • | ••• | |
Смолистая | • | ••• | • | ••• | • | |
Дополнительные условия эффективности. Растворимость | ||||||
Растворимость в воде | • | • | ••• | • | • | |
Растворимость в нефти | •• | •• | ••• | •• | •• | |
Дополнительные свойства | ||||||
Снижение количества сульфида железа | • | •• | •• | ••• | ••• | |
Снижение вязкости | ••• | ••• | • | ••• | ••• | ••• |
Деэмульсация при ГРП | ••• | |||||
Деэмульсация при кислотных обработках | ••• | |||||
Деэмульсация на нефтеперерабатывающих заводах | ||||||
Разделение нефтешламов | ••• | |||||
Количество модификаций продуктов | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 |
По вопросам приобретения Деэмульгаторы серии «СОНДЕМ» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.