Позитивные фоторезисты ma-P
Позитивные фоторезисты ma-P от Micro Resist Technology (Германия) отличаются чувствительностью к экспонированию g-line, i-line и широкополосному, не требуют сушки после проявления и легко удаляются, подходят для микроэлектроники и технологии микросистем.
Номер по каталогу | Фасовка |
ma-P 1205 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
ma-P 1210 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
ma-P 1215 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
ma-P 1225 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
ma-P 1240 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
ma-P 1275 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
ma-P 1275HV | 0,25 / 0,5 / 1 л |
Негативные фоторезисты EpoCore и EpoClad
Негативные фоторезисты EpoCore и EpoClad от Micro Resist Technology (Германия) разработаны для изготовления полимерных оптических волноводов.
Номер по каталогу | Фасовка |
EpoCore | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoCore_2 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoCore_5 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoCore_10 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoCore_20 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
Номер по каталогу | Фасовка |
EpoClad | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoClad_2 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoClad_5 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoClad_10 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
EpoClad_20 | 0,25 / 0,5 / 1 / 2,5 л |
По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам