|
Наименование товара |
Вкусы |
Дозировка г/кг | |||
| Мучные
кондитерские изделия, хлебобулочные изделия |
Карамель |
Мармелад/ фруктовая начинка |
Сбивные массы |
||
| Апельсин | Свежий, сладкий, сочный | 2,0-2,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 0,4-0,6 |
| Абрикос | Спелый абрикос с легкой нотой кожицы | 1,5-2,0 | 0,8-1,3 | 0,7-1,0 | 0,3-0,5 |
| Ананас | Тропический, сочный, спелый | 2,0-2,5 | 1,0-1,2 | 0,6-0,8 | 0,4-0,6 |
| Ваниль | Ванильный вкус с нотками жирных сливок | 1,0-1,5 | 0,8-1,2 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Вишня | Сладкий, спелый | 1,8-2,2 | 1,0-1,2 | 0,8-1,0 | 0,4-0,6 |
| Груша | Аромат и вкус плодов груши | 2,0-3,0 | 1,0-1,5 | 0,8-1,0 | 0,4-0,6 |
| Земляника | Спелый, сочный | 2,0-3,0 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0,45-0,55 |
| Карамель | Карамельный | 1,0-1,5 | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | 0,3-0,5 |
| Карамель (сливочная) | Карамельный со сливочными нотками | 1,0-1,5 | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | 0,3-0,5 |
| Клубника | Сладкий, сочный | 2,5-3,0 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0,7-0,9 |
| Клюква | Сочный терпкой ягоды | 1,5-2,0 | 1,8-2,2 | 1,0-1,3 | 0,4-0,6 |
| Кокос-сливки (Ж/Р) | Сладкий, сливочный | 1,2-1,5 | 1,0-1,5 | 0,5-0,7 | 0,3-0,6 |
| Копчености (Ж/Р) | 2,0-2,5 | ||||
| Кофе | Яркий, насыщенный | 1,5-2,0 | 0,6-1,2 | 0,8-1,0 | 0,5-1,0 |
| Крем-брюле | Мягкий, карамельно-сливочный | 1,2-1,5 | 1,0-1,5 | 0,5-0,7 | 0,3-0,6 |
| Лимон (Ж/Р) | Свежий лимон с нотами цедры | 1,5-1,8 | 1,2-1,5 | 1,0-1,2 | 0,5-0,6 |
| Лосось | 2,0-2,5 | ||||
| Малина | Спелая садовая малина | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0,5-0,7 | 0,3-0,6 |
| Манго | Спелый манго с лёгкой ноткой кожицы | 2,0-3,0 | 1,5-2,0 | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 |
| Мед | Цветочный мед | 0,6-1,2 | 0,5-0,8 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Персик | Мягкая сладость спелого персика | 2,0-3,0 | 1,5-2,0 | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 |
| Ром | Сладкий, древесный | 1,0-1,5 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Сгущенное молоко | Сладкий, молочный, карамельный, ирисовый | 1,0-1,5 | 0,6-1,0 | 1,0-1,3 | 0,4-0,6 |
| Сливки | Сливочный, жирный, нейтральный | 1,0-1,5 | 0,6-1,0 | 1,0-1,3 | 0,4-0,6 |
| Сливочное масло | Вологодское, с тоном пастеризации | 1,0-1,5 | 0,6-1,0 | 0,7-0,8 | 0,7-0,9 |
| Топленое молоко | Молочный вкус с нотой топленого молока | 1,0-1,5 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5 |
| Тропический фрукт | Сладкий, фруктовый, сочный | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0,4-0,6 |
| Фундук | Слегка обжаренный орех | 0,8-1,2 | 0,8-1,3 | 0,5-1,0 | 0,4-0,5 |
|
Черная смородина |
Аромат протертой кислой чёрной смородины с профилем смородинового листа |
1,0-1,5 |
0,8-1,0 |
0,4-0,5 |
0,4-0,6 |
| Шоколад | Сладкий, соответствующий шоколаду | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0,6-0,8 | 0,4-0,6 |
| Яблоко | Вкус спелого яблока | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 0,4-0,6 | |
По вопросам приобретения Ароматизаторы Scentium и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
