Область применения: пищевая промышленность
Состав:
крахмал кукурузный
Упаковка:
25 кг бумажный мешок
24 месяца
Условия хранения:
в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте при температуре ниже 40℃ и относительной влажности воздуха менее 70%.
Физико-химические показатели: | Микробиологические показатели: | ||
Массовая доля влаги, %, не более | 14,0 | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1х104 |
Кислотность, °Т, не более | 1,8 | БГКП, на 1,0 г | не доп. |
Массовая доля золы, %, не более | 0,15 | Дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |
Белизна, %, не менее | 87,0 | Плесени, КОЕ/г, не более | 50 |
Размер частиц (100 mesh), %, не менее | 99,0 | Сальмонелла, на 25 г | не доп. |
Массовая доля протеина в пересчете на сухое | |||
вещество, %, не более | 0,4 | Пестициды: | |
Количество крапин в 1см2, не более | 0,7 | Гексахлорциклогексан и его изомеры, | |
Массовая доля жира, %, не более | 0,15 | мг/кг, не более | 0,5 |
Содержание диоксида серы (SO2), мг/кг, не более | 30,0 | ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не более | 0,05 |
Токсичные элементы: | |||
Мышьяк, мг/кг, не более | 0,5 | ||
Свинец, мг/кг, не более | 0,5 | ||
Ртуть, мг/кг, не более | 0,02 |
По вопросам приобретения Крахмал кукурузный нативный и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.