ColdSwell 1111 (Nativ Potato Starch)
картофельный крахмал
производитель: КМС, Дания
Описание: представляет собой нативный картофельный крахмал холодного набухания.
Область применения: пищевая промышленность
Состав:
крахмал картофельный
Упаковка:
20 кг мешок
Условия хранения:
в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте при температуре ниже 40℃ и относительной влажности воздуха менее 70%.
Физико-химические показатели: | Микробиологические показатели: | ||
Массовая доля влаги, %, не более | 8,0 | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1х104 |
Значение рН (5% раствор) | 4,0-7,0 | Сальмонелла, на 25 г | не доп. |
Массовая доля белка,%, не более | 0,1 | ||
Предельное содержание диоксида серы (SO2), | Пестициды: | ||
ppm, не более | 5,0 | Гексахлорциклогексан и его изомеры, | |
мг/кг, не более | 0,5 | ||
Пищевая ценность 100 г продукта: | ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не более | 0,05 | |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 1609/379 | ||
Белки, г, не более | 0,1 | Токсичные элементы: | |
Жиры г, не более | 0,5 | Мышьяк, мг/кг, не более | 0,5 |
в том числе: | Свинец, мг/кг, не более | 0,5 | |
транс-жирные кислоты, г, не более | 0,1 | Ртуть, мг/кг, не более | 0,02 |
насыщенные жирные кислоты, г, не более | 0,1 | Кадмий, мг/кг, не более | 0,1 |
Холестерин, мг, не более | 1,0 | ||
Углеводы, г, в том числе: | 94,8 | ||
пищевые волокна, г, не более | 0,5 | ||
примеси сахара, г | 0 | ||
примеси крахмала, г | 94,5 | ||
Натрий, мг | 6,0 | ||
Кальций, мг | 11,0 | ||
Калий, мг | 106,9 | ||
Железо, мг | 0,1 | ||
Витамин А, мг, не более | 0,02 | ||
Витамин С, мг, не более | 0,5 | ||
Витамин D, мг, не более | 0,0003 |
По вопросам приобретения ColdSwell 1111 (Nativ Potato Starch) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.