Описание продукта
| Показатель | Спецификация | Результат |
| анализ | 99% | Удовлетворяет |
| Органолептическая | ||
| Внешность | синий кристаллический порошок | Удовлетворяет |
| запах | Характеристика | Удовлетворяет |
| Тяжелые металлы | ||
| мышьяк | ≤2ppm | Удовлетворяет |
| Пестициды | ≤2ppm | Соблюдено |
| Физическая характеристика | ||
| Частичный размер | 100% через 80 меш | Удовлетворяет |
| Убыток от высыхания | ≤5% | 4,5% |
| Растворимость | Вода слаборастворимая | Удовлетворяет |
| Микробиологические тесты | ||
| Общее количество пластин | ≤1000cfu / г | Удовлетворяет |
| Всего дрожжей и плесени | ≤100cfu / г | Удовлетворяет |
| Дрожжи и плесень | ≤100cfu / г | Удовлетворяет |
| сальмонелла | отрицательный | отрицательный |
| E.Coli. | отрицательный | отрицательный |
По вопросам приобретения Глюконат меди и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
