Описание продукта
Предметы | стандарт |
Объемная плотность | 0.25-0.45g / мл |
Частичный размер | 98% проходят через 100 меш |
Убыток от высыхания | ≤5.0% |
Сульфатный остаток | ≤5.0% |
Всего хлорогеновых кислот | ≥50.0% |
Кофеин | <4,0% |
Полифенолы | ≥45.0% |
Тяжелые металлы | ≤10ppm |
вести | ≤3.0ppm |
Asernic | ≤1.0ppm |
Меркурий | ≤0.1ppm |
Общее количество пластин | ≤1000cfu / г |
Плесень и дрожжи | ≤100cfu / г |
E.Coli | ≤30mpn / 100г |
сальмонелла |
отрицательный |
По вопросам приобретения Экстракт зеленого кофе в зернах и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.