По вопросам приобретения Пигмент Blue 15.0 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта: | Пигмент Blue 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический класс: | Фталоцианиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Blue 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 74160.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер CAS: | 147-14-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Голубой порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | Трехслойный ПЭ мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисперсность: | 50/20 мкм, 150/10 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 37 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миграция: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 350 мкм: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 300°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 2% раствора: | 7.0 ± 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 5 (1 – Самое низкое значение, 5 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодная стойкость: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|