По вопросам приобретения Пигмент Violet 27, цены и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта: | Пигмент Violet 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Violet 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 42535:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Фиолетовый порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | Трехслойный ПЭ мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 30 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыпная плотность: | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 250 мкм: | не более 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер частиц: | не более 200-250 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 120-130°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 2% раствора: | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 5 (1 – Самое низкое значение, 5 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодная стойкость: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|