По вопросам приобретения Пигмент Scarlet Chrome-W, цены и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта: | Пигмент Scarlet Chrome-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Неорганический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Red 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 77605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Красный порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | ПЭВД мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запах: | Без запаха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 13-17 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыпная плотность: | 0.7-1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 240 мкм: | не более 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер частиц: | не более 1 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 220°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH в воде: | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодная стойкость: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислотоустойчивость: | Низкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к щелочам: | Низкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к растворителям: | Превосходная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|