Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта: | Пигмент Red 63.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический класс: | Моно-азо пигмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Red 63.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 15880.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер CAS: | 6417-83-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Красный порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | Трехслойный ПЭ мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 45 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 350 мкм: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер частиц: | не более 0 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 180-220°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 2% раствора: | 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 5 (1 – Самое низкое значение, 5 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодная стойкость: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к воздействию паров: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укрывистость: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По вопросам приобретения Пигмент Red 63.1, цены и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам