По вопросам приобретения Пигмент Red 57.1, цены и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта: | Пигмент Red 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический класс: | Моно-азо пигмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Red 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 15850.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер CAS: | 5281-04-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Красный порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | Трехслойный ПЭ мешок, 20 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 54 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 350 мкм: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер частиц: | не более 0 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 220°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 2% раствора: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 5 (1 – Самое низкое значение, 5 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодная стойкость: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к воздействию паров: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укрывистость: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|