По вопросам приобретения Пигмент Red 122, цены и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта: | Пигмент Red 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический класс: | Хинакридон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Red 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 73915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Ярко розовый порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | Трехслойный ПЭ мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 55-60 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыпная плотность: | 0.35-0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 240 мкм: | не более 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер частиц: | не более 5 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 160°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 10% раствора: | 6.5-7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 5 (1 – Самое низкое значение, 5 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|