По вопросам приобретения Пигмент Red 3, цены и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта: | Пигмент Red 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический класс: | Моно-азо пигмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Red 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 12120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер CAS: | 2425-85-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Красный порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | Трехслойный ПЭ мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 48-58 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 350 мкм: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер частиц: | не более 0 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 180-210°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 2% раствора: | 6.8-7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 5 (1 – Самое низкое значение, 5 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодная стойкость: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к воздействию паров: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укрывистость: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|