По вопросам приобретения Пигмент Blue 15.1-D и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический класс: | Фталоцианиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный индекс: | Blue 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колерный номер: | 74160.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер CAS: | 147-14-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид: | Голубой порошок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка: | ПЭВД мешок, 25 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслоемкость: | 37 / 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на сите 350 мкм: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде: | не более 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкость: | 200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная масса при 30°C: | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 2% раствора: | 7.0 ± 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔE: | не более 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔH: | не более 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светостойкость: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погодная стойкость: | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к воздействию паров: | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укрывистость: | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|