По вопросам приобретения Паста пигментная синяя и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
| Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта: | Паста пигментная синяя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный индекс: | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер CAS: | 57455-37-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид: | Синяя паста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | ПЭ бутыль, 30 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисперсность: | Согласно образца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыпная плотность: | 1.6-1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание пигмента: | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термостойкость: | 220-240°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH 2% раствора: | 7.0-8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светостойкость: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погодная стойкость: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
