По вопросам приобретения Паста пигментная Yellow 83 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
| Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта: | Паста пигментная Yellow 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический класс: | Диарилид пигмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный индекс: | Yellow 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный номер: | 21108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид: | Желтая паста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | ПЭ бутыль, 30 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание пигмента: | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH 10% раствора: | 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светостойкость: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погодная стойкость: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
