По вопросам приобретения Паста пигментная Yellow 34 SPL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
| Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический класс: | Lead Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический тип: | Неорганический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный индекс: | Yellow 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный номер: | 77603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид: | Желтая паста-эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | ПЭВД бочка, 30 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запах: | Без запаха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание пигмента: | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH в воде: | 6-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светостойкость: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погодная стойкость: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
