По вопросам приобретения Паста пигментная Green 7 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
| Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта: | Паста пигментная Green 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический класс: | Фталоцианиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный индекс: | Green 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный номер: | 74260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер CAS: | 1328-53-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид: | Зеленая паста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | ПЭ бутыль, 30 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание пигмента: | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH 2% раствора: | 6-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светостойкость: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погодная стойкость: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
