По вопросам приобретения Паста пигментная Паста пигментная Orange 13 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
| Техническое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта: | Паста пигментная Orange 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический класс: | Дис-азо пигмент без краплаковой группы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический тип: | Органический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный индекс: | Orange 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колерный номер: | 21110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной тон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полутон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид: | Оранжевая паста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка: | ПЭ бутыль, 30 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыпная плотность: | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание пигмента: | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH 2% раствора: | 6.5-7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шкала от 1 до 8 (1 – Самое низкое значение, 8 – Самое высокое значение) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светостойкость: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погодная стойкость: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Применения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
