| Сито | -325 | -270F | RP-1 | RP-D | -140 | RP-2 |
| +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +50 | – | – | – | – | – | 0-0,5 |
| +60 | – | – | – | 0-1 | 0-1 | – |
| +80 | – | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-3 | 0-4 | – |
| +100 | След | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-7 | 0-6 | 4-12 |
| +140 | След | 0-2 | 0-4 | 0-10 | 5-10 | 7-13 |
| +200 | След | 1-5 | 3-9 | 5-15 | 5-15 | 10-15 |
| +325 | 0-2 | 8-17 | 13-20 | 12-20 | 17-26 | 14-20 |
| Подситовый остаток* | 98-100 | 80-90 | 69-81 | 60-70 | 52-59 | 45-55 |
В данной таблице приведены результаты гранулометрического анализа с использованием американского стандартного сита (удерживаемый %)
*Подситовый остаток – процент материала, проходящего через последнее указанное для каждого размера сито
По вопросам приобретения Мука из плавленного кварца и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
