Пожарные ручные стволы комбинированные универсальные (с изменяемой геометрией струи) с ручным и автоматическим регулированием расхода предназначены для формирования и направления сплошной или распыленных (с изменяемым углом распыливания) струй воды и воздушно-механической пены.
Ручной ствол применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций, осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов, паров и пыли.
Ствол изготовлен из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали.
Наименование параметров | Модель | ||
РСКУ-20ВД | РСКУ-50А | РСКУ-70А | |
Условный проход, мм | 20 | 50 | 70 |
Номинальное давление, МПа | 0,3 | 0,4 | |
Рабочее давление, МПа | 0,2-0,4 | 0,4-0,6 | |
Расход сплошной струи, л/с | 0,5/1/2 | 2/4/8 | 6/9/12/15 |
Расход раствора пенообразователя, л/с | 0,5/1/2 | 2/4/8 | 6/9/12/15 |
Дальность струи по дальним каплям при 0,4 МПа л/с, не менее | |||
сплошной | 25 | 35 | 47 |
распыленной с факелом 40° | 16 | 18 | 24 |
пенной | 17 | 12 | 37 |
Диапазон угла факела распыленной струи, град. | 0-120 | ||
Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | 3 | 5 | 6 |
Кратность пены, не менее | 9 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1; УХЛ 1.1; ОМ | ||
Габаритные размеры ствола (Д/Ш/В), мм. | 265х95х250 | 280х100х190 | 320х125х250 |
Масса, кг, не более | 1,4 | 2,1 | 2,5 |
Продукция ООО «Завод Спецхимпродукт»
По вопросам приобретения Пожарные ручные стволы комбинированные универсальные и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.