ТУ 28.99.39-020-78148123-2017
Назначение и принцип работы изделия
Эластичная ёмкость, предназначенная для длительного хранения пенообразователя, устанавливается внутри бака-дозатора и является одним из его важнейших элементов. Объем ёмкости зависит от технических параметров бака дозатора и бывает от 0,2 до 12 м3.
При срабатывании системы пожаротушения и начала подачи воды между стенкой корпуса и эластичной ёмкостью с пенообразователем происходит сжатие ёмкости и вытеснение пенообразователя в пенопровод, где происходит его смешивание с водой.
Технические характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Плотность г/м2 | 1100-1300 |
Толщина, мм | 0,66-1,27 |
Габаритные размеры | Соответствуют ТУ или индивидуальному проекту |
Вместимость | Соответствуют ТУ или индивидуальному проекту |
Стойкость при нагревании | устойчива |
Химическая стойкость | устойчива |
Сопряжение деталей | Соответствуют ТУ или индивидуальному проекту |
Стойкость к загрязнению | устойчива |
Стойкость к повышенному давлению | устойчива |
Критическое удлинение | 80% |
Прочность на разрыв, даН/5см | 350 |
Прочность на перегиб | устойчива |
Прочность клеевого шва на разрыв | Устойчив к разрыву |
Диапазон температур | От -30 до +60ºС |
Габаритные размеры эластичных емкостей
Объём, м3 | D, мм | L±5%, мм |
0,2 | 600 | 895 |
0,4 | 1560 | |
0,6 | 800 | 1345 |
0,8 | 1665 | |
1,0 | 1000 | 1585 |
1,5 | 2095 | |
2,0 | 1100 | 2345 |
2,5 | 1200 | 2425 |
3,0 | 1400 | 2250 |
3,5 | 2565 | |
4,0 | 2890 | |
4,5 | 1600 | 2565 |
5,0 | 2810 | |
5,5 | 3060 | |
6,0 | 1800 | 2720 |
6,5 | 2920 | |
7,0 | 2000 | 2625 |
7,5 | 2780 | |
8,0 | 2935 | |
8,5 | 3035 | |
9,0 | 3260 | |
10,0 | 3575 | |
11,0 | 3895 | |
12,0 | 4235 |
Продукция ООО «Завод Спецхимпродукт»
По вопросам приобретения Эластичная емкость и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.