Назначение изделия
Баки-дозаторы являются компонентами установок пожаротушения с применением пенообразователей любого типа.
Они предназначаются для долгосрочного хранения и смешивания в заданной пропорции концентрата пенообразователя с водой.
Данная система может приводиться в работу автоматически, дистанционно или вручную.
Бак-дозатор является полноценным компонентом дозирующей системы. Для его работы не требуется дополнительного источника питания кроме системы подачи воды под давлением. Баки-дозаторы могут использоваться с одним или несколькими дозаторами.
Бак-дозатор представляет собой стальную емкость высокого давления, в которой пенообразователь находится внутри эластичной ёмкости. Концентрат вытесняется из резервуара под действием давления воды, подаваемой в камеру. Энергия потока воды передается концентрату, под действием которой он поступает в дозатор пенообразователя.
Классификация
Баки-дозаторы пенообразователя классифицируют по следующим пунктам:
-
- По типу:
— Горизонтальные (Г);
— Вертикальные (В);
-
- По количеству баков:
— Одинарные;
— Сдвоенные и строенные вертикальные (х2);
— Сдвоенные и строенные горизонтальные (х3).
-
- По объёму:
— горизонтальные – от 1000 до 12000 л;
— вертикальные – от 200 до 12000 л;
— Сдвоенные и строенные вертикальные – 3х200-3х12000;
— Сдвоенные и строенные горизонтальные – 3х1000-3х12000;
-
- По климатическому исполнению в соответствии с ГОСТ 15150-69:
— У
— УХЛ
— ХЛ
— ОМ
— Т
-
- По типу используемых пеносмесителей:
— Пеносмеситель стандартный диафрагменного типа «FMS»
— Пеносмеситель широкого диапазона «FMFR»
— Российские или зарубежные пеносмесители других производителей, соответствующие техническим требованиям.
Технические характеристики
Наименование | Значение | |
Рабочее давление, МПа | 0,6-1,6 | |
Расчетное давление, МПа | 1,8 | |
Пробное давление гидравлического испытания при изготовлении, МПа | 2 | |
Рабочая температура, °С | 5-50 | |
Расчетная температура стенки, °С | 20 | |
Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °С | 5 | |
Наименование рабочей среды | вода пенообразователь | |
Характеристика рабочей среды | Класс опасности По ГОСТ 12.1.007 | 4 |
Взрывоопасность | Нет | |
Пожароопасность | Нет | |
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 0 | |
Вместимость, м3 | 0,2-12 | |
Масса пустого сосуда, кг не более | 90-3500 | |
Назначенный срок службы сосуда, лет | 25 | |
Число циклов нагружения за назначенный срок службы | Не более 106 | |
Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ Р 52630-2012 | 1 | |
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 2 |
Основные элементы баков-дозаторов
Габаритные размеры горизонтальных баков-дозаторов
Общие размеры | Дозатор 3” | Дозатор 4” | Дозатор 6” | Дозатор 8” | |||||||||||
Объём, л | A, мм | B, мм | C, мм | ØD, мм | E, мм | H, мм | Вес, кг | F, мм | G, мм | F, мм | G, мм | F, мм | G, мм | F, мм | G, мм |
1000 | 120 | 820 | 1765 | 1020 | 600 | 1755 | 550 | 735 | 1510 | 745 | 1535 | 775 | 1590 | 795 | 1635 |
1250 | 120 | 1070 | 2065 | 1020 | 600 | 1755 | 585 | 735 | 1510 | 745 | 1535 | 775 | 1590 | 795 | 1635 |
1500 | 120 | 1360 | 2415 | 1020 | 600 | 1755 | 630 | 735 | 1510 | 745 | 1535 | 775 | 1590 | 795 | 1635 |
1750 | 120 | 1220 | 2272 | 1020 | 700 | 1855 | 705 | 785 | 1610 | 795 | 1635 | 825 | 1690 | 845 | 1735 |
2000 | 120 | 1520 | 2572 | 1120 | 700 | 1855 | 755 | 785 | 1610 | 795 | 1635 | 825 | 1690 | 845 | 1735 |
2500 | 150 | 1560 | 2705 | 1220 | 800 | 1955 | 880 | 835 | 1710 | 845 | 1735 | 875 | 1790 | 895 | 1835 |
3000 | 150 | 1680 | 2879 | 1420 | 860 | 2055 | 1430 | 885 | 1810 | 895 | 1835 | 925 | 1890 | 945 | 1935 |
3500 | 150 | 1680 | 2952 | 1420 | 860 | 2155 | 1555 | 935 | 1910 | 945 | 1935 | 975 | 1990 | 995 | 2035 |
4000 | 150 | 1715 | 2990 | 1420 | 860 | 2205 | 1605 | 960 | 1960 | 970 | 1985 | 1000 | 2040 | 1110 | 2090 |
4500 | 150 | 1780 | 3107 | 1420 | 860 | 2255 | 1360 | 985 | 2010 | 995 | 2035 | 1025 | 2090 | 1050 | 2140 |
5000 | 200 | 1680 | 3061 | 1620 | 950 | 2355 | 1480 | 1035 | 2110 | 1045 | 2135 | 1075 | 2190 | 1105 | 2245 |
5500 | 200 | 1910 | 3311 | 1620 | 950 | 2355 | 1585 | 1035 | 2110 | 1045 | 2135 | 1075 | 2190 | 1105 | 2245 |
6000 | 200 | 1680 | 3160 | 1820 | 1050 | 2505 | 1805 | 1110 | 2260 | 1120 | 2285 | 1150 | 2340 | 1180 | 2395 |
6500 | 200 | 1680 | 3186 | 1820 | 1050 | 2555 | 1865 | 1135 | 2310 | 1145 | 2335 | 1180 | 2395 | 1205 | 2445 |
7000 | 250 | 1250 | 2892 | 2020 | 1350 | 2755 | 2150 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
7500 | 250 | 1400 | 3042 | 2020 | 1350 | 2755 | 2225 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
8000 | 250 | 1600 | 3242 | 2020 | 1350 | 2755 | 2325 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
8500 | 250 | 1750 | 3392 | 2020 | 1350 | 2755 | 2405 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
9000 | 250 | 1900 | 3542 | 2020 | 1350 | 2755 | 2480 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
10000 | 250 | 2250 | 3892 | 2020 | 1350 | 2755 | 2660 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
11000 | 250 | 2550 | 4192 | 2020 | 1350 | 2755 | 2820 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
12000 | 250 | 2900 | 4542 | 2020 | 1350 | 2755 | 3000 | 1235 | 2510 | 1245 | 2535 | 1280 | 2595 | 1305 | 2645 |
Габаритные размеры вертикальных баков-дозаторов
Общие размеры | Дозатор 3” | Дозатор 4” | Дозатор 6” | Дозатор 8” | ||||||||
Объём, л | C, мм | ØD, мм | H, мм | Вес, кг | A, мм | B, мм | A, мм | B, мм | A, мм | B, мм | A, мм | B, мм |
1000 | 765 | 1020 | 2305 | 310 | 1510 | 735 | 1535 | 745 | 1590 | 775 | — | — |
1500 | 765 | 1020 | 2305 | 370 | 1510 | 735 | 1535 | 745 | 1590 | 775 | — | — |
2000 | 835 | 1120 | 3245 | 520 | 1610 | 785 | 1635 | 795 | 1690 | 825 | — | — |
2500 | 920 | 1220 | 3375 | 800 | 1710 | 835 | 1735 | 845 | 1790 | 875 | 1835 | 895 |
3000 | 995 | 1320 | 3550 | 950 | 1810 | 885 | 1835 | 895 | 1890 | 925 | 1935 | 945 |
3500 | 1065 | 1420 | 3615 | 1080 | 1910 | 935 | 1935 | 945 | 1990 | 975 | 2035 | 995 |
4000 | 1100 | 1420 | 3745 | 1115 | 1960 | 960 | 1985 | 970 | 2040 | 1000 | 2090 | 1025 |
4500 | 1135 | 1420 | 3755 | 1260 | 2010 | 985 | 2035 | 995 | 2090 | 1025 | 2140 | 1050 |
5000 | 1210 | 1620 | 3725 | 1365 | 2110 | 1035 | 2135 | 1045 | 2190 | 1075 | 2245 | 1105 |
5500 | 1210 | 1620 | 3975 | 1445 | 2110 | 1035 | 2135 | 1045 | 2190 | 1075 | 2245 | 1105 |
6000 | 1315 | 1820 | 3805 | 1655 | 2260 | 1110 | 2285 | 1120 | 2340 | 1150 | 2395 | 1180 |
6500 | 1350 | 1820 | 3835 | 1715 | 2310 | 1135 | 2335 | 1145 | 2395 | 1180 | 2445 | 1205 |
7000 | 1500 | 2020 | 3545 | 2000 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
7500 | 1500 | 2020 | 3695 | 2075 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
8000 | 1500 | 2020 | 3895 | 2180 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
8500 | 1500 | 2020 | 4045 | 2255 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
9000 | 1500 | 2020 | 4195 | 2335 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
10000 | 1500 | 2020 | 4545 | 2520 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
11000 | 1500 | 2020 | 4845 | 2680 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
12000 | 1500 | 2020 | 5195 | 2860 | 2510 | 1235 | 2535 | 1245 | 2595 | 1280 | 2645 | 1305 |
Продукция ООО «Завод Спецхимпродукт»
По вопросам приобретения Бак-дозатор пенообразователя (БДП) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.