№ | Наименование показателя | Норма для марки |
---|---|---|
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля тяжелой воды (D2О), %, не менее | 99,95 |
3 | Удельная электрическая проводимость, См/м, не более | 0,0002 |
4 | Окисляемость (KMnO4), мг/кг, не более | 10 |
5 | Объемная активность трития, кБк/л (мкКи/л), не более | 74 (2,0) |
По вопросам приобретения Вода тяжелая по дейтерию и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.