№ | Наименование показателя | Норма для марки |
---|---|---|
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля воды (Н2О), %, не менее | 99,99 |
3 | рН | 5,0 — 7,0 |
4 | Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не более | ≤ 0,001 |
5 | Массовая доля восстанавливающих веществ | Испытание |
6 | Массовая доля диоксида углерода (СО2) | Испытание |
7 | Массовая доля нитратов (NО3) и нитритов (NО2) | Испытание |
8 | Массовая доля аммиака (NH3) | Испытание |
9 | Массовая доля хлоридов (Cl) | Испытание |
10 | Массовая доля сульфатов (SO4) | Испытание |
11 | Массовая доля кальция (Са) | Испытание |
12 | Массовая доля тяжелых металлов (Pb) | Испытание |
13 | Микробиологическая чистота | ≤ 100 м.о./мл при отсутствии сем Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas |
По вопросам приобретения Вода дистиллированная очищенная (аналог для инъекций) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.