№ | Наименование показателя | Норма для марки
ЧИСТАЯ
|
---|---|---|
1 | Массовая концентрация остатка после выпаривания мг/дм3, не более | 5 |
2 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4), мг/дм3, не более | 0,02 |
3 | Массовая концентрация нитратов (NO3), мг/дм3, не более | 1,5 |
4 | Массовая концентрация (Сl), мг/дм3, не более | 0,02 |
5 | Массовая концентрация сульфатов (SO4), мг/дм3, не более | 0,5 |
6 | Массовая концентрация алюминия (Al), мг/дм3, не более | 0,05 |
7 | Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм3, не более | 0,05 |
8 | Массовая концентрация кальция (Ca), мг/дм3, не более | 0,8 |
9 | Массовая концентрация меди (Cu), мг/дм3, не более | 0,02 |
10 | Массовая концентрация свинца (Pb), мг/дм3, не более | 0,05 |
11 | Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм3, не более | 0,02 |
12 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O), мг/дм3, не более | 0,08 |
13 | pH воды | 5,4 — 6,6 |
14 | Удельная электрическая проводимость при 20°С, см/м, не более | 5×10-4 |
По вопросам приобретения Вода дистиллированная (H2O) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.