- Рабочие температуры −40 — +180 С
- Термо- и хладостойкая смазка; подходит для широкого температурного диапазона.
- Устойчива к окислению.
- Негорючая.
- Инертен к большинству видов резины и пластика.
Тестируемый предмет | Метод испытания | ||||
---|---|---|---|---|---|
J25F | J60F | J100F | J100F E | ||
Внешний вид | Бесцветный и прозрачный | Бесцветный и прозрачный | Бесцветный и прозрачный | Бесцветный и прозрачный | — |
Базовое масло | Растительное масло | Растительное масло | Растительное масло | Растительное масло | — |
Удельный вес: при 20℃ | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | JIS K2249 |
Точка воспламенения | — | — | — | — | JIS K2265 |
Вязкость: При 40 ℃ : при 100℃ |
25 мм2/с 5 мм2/с |
60 мм2/ с 9 мм2/с |
95 мм2/ с 13 мм2/с |
95 мм2/ с 13 мм2/с |
JIS K2283 |
Индекс вязкости | 85 | 130 | 130 | 130 | JIS K2283 |
Точка потока | − 60(℃) | − 55(℃) | − 45 (℃) | − 45(℃) | JIS K2269 |
100 ℃ × 3 ЧАСА | 1a | 1a | 1a | 1a | JIS K2513 |
Давление пара: при 20℃ | 2×10-3Па | 1×10-4Па | 6×10-6Па | 9×10-5Па | Метод оценки |
Диапазон рабочих температур | −55 — +140(℃) | −50 — +160(℃) | −40 — +180(℃) | −40 — +180(℃) | — |
По вопросам приобретения KLUBER Barrierta J 100 Fluid E и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.