НЕОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ СИНТЕЗ
Наименование реактива | Химическая формула | ГОСТ; ОСТ; ТУ |
Азотная кислота концетриророванная, 98 %, ГОСТ | HNO3 | ГОСТ 11125-84 1)»осч 18-4″; 2)»осч 27-4″; 3)»осч 27-5″. |
Азотная кислота концетриророванная, 98 %, ТУ | HNO3 | ТУ 6-03-366-74 1)»осч 33-4″; 2)»осч 33-5″; 3)»осч 33-5а». |
Алюминий вольфрамовокислый | Al2 (WO4) 3 | ТУ 6-09-01-431-77, «ч» |
Алюминий двухромовокислый, водный | Al2 (Cr2O7) 3*H2O | ТУ 6-09-02-50-74, «ч» |
Алюминий молибденовокислый | Al2(MoO4)3 | ТУ 6-09-01-259-85, «ч», «хч» |
Аммоний рениевокислый (Аммония перренат) | NH4ReO4 | ТУ 6-09-04-133-75 |
Барий окись | BaO | ГОСТ 10203-78, «ч» |
Бора карбид | ГОСТ 5744-85 | |
Бора нитрид гексагональный | BN | ТУ 2-036-707-77 |
Висмут (III) вольфрамовокислый, водный | 2Bi2O3*5WO3*nH2O | ТУ 6-09—02-117-85, «ч» |
Висмут (III) диэтилдитиокарбаминовокислый | {(C2H5)2NCSS}3Bi | ТУ 6-09—05-776-78, «ч» |
Висмут (III) молибденовокислый | Bi2(MoO4)3 | ТУ 6-09-02-82-84, «ч» |
Висмут (III) оксид | Bi2O3 | ТУ 6-09-1853-77, «осч 13-3» |
Висмут (III) селенистый | Bi2Se3 | ТУ 6-09—17—112-81, «ч» |
Висмут (III) сернистый | Вi2S3 | ТУ 6-09-02-255-77, «ч» |
Вольфрам (IV) оксид для оптического стекловарения | WO3 | ТУ 6-09-3796-77, «осч 11-2» |
Диспрозий сернокислый, 8-водный | Dy2(SO4)3x8H2O | ТУ 6-09-4772-79, «хч» |
Диспрозий углекислый, 4-водный | Dy2(CO3)3x4H2O | ТУ 6-09-4770-79, «хч» |
Европий (III) трёххлористый, 6-водный /европий (III) хлорид/ | EuCl3x6H2O | ТУ 6-09-4773-79, «хч» |
Европий (III) углекислый, 3-водный /европий (III) карбонат/ | Eu2(CO2)3x3H2O | ТУ 6-09-4770-79, «хч» |
Европий трёххлористый, 6-водный /европий (III) хлорид/ | EuCl3x6H2O | ТУ 6-09-4773-79, «хч», «ч» |
Железа (III) гидроокись, водная /железа гидроксид, водный/ | Fe2O3xnH2O | ГОСТ 4150-77, «ч» |
Железо (III) лимонноамиачное коричневое /1 аммоний-железо дигидроцитрат/, водный | 2С6Н5О7FexC6H6O7NH4xnH2O | ТУ 6-09-2567-77, «ч» |
Железо (III) лимонноаммиачное зелёное (Аммоний-железо (III) гидроцитрат-цитрат), водный | 2С6Н5О7FexC6H6O7(NH4)2xnH2O | ТУ 6-09-01-120-84, «ч» |
Железо (III) лимоннокислое /железа (III) цитрат/, водное | С6Н5О7FexnH2O | ТУ 6-09-2562-77 «Ч» |
Железо (III) хромовокислое, 1-водное | Fe2(CrO4)3*Н20 | ТУ 6-09-02-236-77, «ч» |
Жидкость тяжёлая КК-2,6 | Раствор иодида калия-кадмия | ТУ 6-09-3430-84, «ч» |
Жидкость тяжёлая М-44 | Раствор тетраиодоцинката бария | ТУ 6-09-3910-75, «ч» |
Жидкость тяжёлая М-45 | Раствор тетраиодокадмата бария | ТУ 6-09-1783-77, «ч» |
Жидкость тяжёлая ПД-2 | Раствор иодида цинка | ТУ 6-09-02-223-77, «ч» |
Жидкость тяжёлая ПД-3 | Смесь растворов бромида цинка и иодида цинка | ТУ 6-09-02-223-77, «ч» |
Жидкость тяжёлая ПД-6 | Раствор тетраиодоцинката калия | ТУ 6-09-1782-78, «ч» |
Индий (III) азотнокислый, 4,5-водный /индий (III) нитрат/ | In(NO)3x4,5H2O | ТУ 6-09-4760-79, «хч» |
Индий (III) гидроокись /индий (III) гидроксид/ | In(OH)3 | ТУ 6-09-04-185-75, «ч», «хч» |
Индий (III) окись /индий (III) оксид/ | In2O3 | ТУ 6-09-4732-79, «ч», «хч» |
Индий (III) сернистый | In2S3 | ТУ 6-09-04-140-84, «ч» |
Иттербий (III) углекислый, 3-водный /иттербий (III) карбонат/ | Yb2(CO3)3x3H2O | ТУ 6-09-4770-79, «хч», «ч» |
Иттербий (III) хлористый, 6-водный /иттербий (III) хлорид/ | YbCl3x6H2O | ТУ 6-09-4773-75, «хч», «ч» |
Иттрий углекислый, 3-водный /иттрий карбонат/ | Y2(CO3)3x3H2O | ТУ 6-09-4770-79, «хч», «ч» |
Кадмий молибденовокислый | CdMoO4 | ТУ 6-09-01-507-78, «ч» |
Кадмий селенистый | CdSe | Для люминофоров, ТУ 6-09-4048-75, ч» |
Кадмий селенистый | CdSe | Для полупроводников, ТУ 6-09-3794-79, «хч» |
Кадмий селенистый | CdSe | ТУ 6-09-3750-82, «ч» |
Кадмий теллуристый | CdTe | ТУ 6-09-01-173-83, «ч» |
Кадмий теллуристый | CdTe | Для полупроводников, ТУ 6-09-01-429-77, «ч» |
Кадмий теллуристый | CdTe | Для волоконной оптики, ТУ 6-09-01-598-79, «ч» |
Кадмий теллуристый | CdTe | Порошкообразный, для оптической керамики, ТУ 6-09-01-656-84, «ч» |
Калий кислый сурьмянокислый пиро, 4-водный /гексагидроантимонат (V)/ | K[Sb(OH)6]X4H2O | ТУ 6-09-4215-76, «чда» |
Калий кобальтинитрит, /гексанитрокобальтат (III)/ | K3[Co(NO2)6] | ТУ 6-09-01-267-78, «ч» |
Калий лимоннокислый двузамещённый | НООСС(ОН)(СН2СООК)2 | ТУ 6-09-01-751-89, «чда» |
Калий лимоннокислый однозамещённый | НООСС(ОН)(СН2СООК)2.2Н2О | ТУ 6-09-01-751-89, «чда» |
Калий-цирконий (IV) фторид, /гексафторцирконат (IV)/ | K2ZrF6 | ТУ 6-09-3934-75, «ч» |
Кобальт (II) вольфрамовокислый | CoWO4*2H20 | ТУ 6-09-01-350-76, «ч» |
Кобальт (II) диэтилдитиокарбаминовокислый | {(C2H5)2NCSS}2Co | ТУ 6-09-07-750-85, «ч» |
Кобальт (II) лимоннокислый, 10-водный | {OOCC(OH)(CH2COO)2Co3*10H2O | ТУ 6-09-01-444-77, «ч» |
Кобальт (II) ниобиевокислый мета | Co(NBO3)2 | ТУ 6-09-02-73-84, «ч» |
Кобальт (II) окись, /кобальт закись/ | CoO | ТУ 6-09-2645-78, «ч» |
Кобальт (II) хромовокислый, 2-водный | CoCrO4*2H2O | ТУ 6-09-01-417-77, «ч» |
Кобальт (II, III) оксид | Co3O4 | ТУ 6-09-1518-77, «осч 9-2» |
Кобальт (II,III) окись, /кобальт закись — окись/ | Co3O4 | ГОСТ 4467-79, «чда», «ч» |
Лантан сернистый, для термоэлектрических преобразователей /лантан сульфид/ | La2S3 | ТУ 6-09-03-34-75, «ч» |
Лютеций углекислый, 12-водный /лютеций карбонат/ | Lu2(CO3)3x12H2O | ТУ 6-09-4770-79, «хч», «ч» |
Магний хлорнокислый, 6-водный | Mg(ClO4)2.6H2O | ТУ 6-09-2735-73, «ч» |
Магний хлорнокислый, безводный (Ангидрон) | Mg(ClO4)2 | ТУ 6-09-3880-75, «ч» |
Марганец (II) олеиновокислый | {CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO}2Mn | ТУ 6-09-09-569-74, «ч» |
Марганец (II) щавелевокислый | MnC2O4*2H2O | ТУ 6-09-09-622-76, «ч» |
Медь (I) сернистая | Сu2S | ТУ 6-09-4143-75, «ч» |
Медь (II) олеиновокислая | {CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO}2Cu | ТУ 6-09-12-151-75, «ч» |
Медь (II) селенистая | CuSe | ТУ 6-09-17-153-82, «ч» |
Медь (II) теллуристая | CuTe | ТУ 6-09-01-556-78, «ч» |
Медь (II) ундециловокислая (ундекановокислая) | {CH3(CH2)9COO}2Cu | ТУ 6-09-09-150-79, «ч» |
Медь (II) фосфорнокислая орто, 3-водная | Cu3(PO4)2*3H2O | ТУ 6-09-01-532-78, «ч» |
Медь (II) хромовокислая | СuCrO4 | ТУ 6-09-02-284-83, «ч» |
Медь четвертьтрёхтеллуристая | Cu4Te3 | ТУ 6-09-01-563-78, «ч» |
Молибдена дисульфид, ДМИ-7 | MoS2 | ТУ 48-19-133-90 |
Натрий лимоннокислый двузамещённый | НООСС(ОН)(СН2СООNa)2.1,5Н2О | ТУ 6-09-09-584-74, «хч» |
Натрий лимоннокислый однозамещённый | NaООСС(ОН)(СН2СООН)2 | ТУ 6-09-09-67-82, «хч» |
Натрий фосфорновольфрамовокислый | Na2H5[P(W2O7)6].nH2O | ТУ 6-09-01-471-77, «хч» |
Натрий фосфорномолибденовокислый | Na3H4[P(Mo2O7)6].19H2O | ТУ 6-09-2406-81, «чда» |
Никель (II) диамилдитиокарбаминовокислый | {{CH3(CH2)4}2NCSSz}2Ni | ТУ 6-09-07-944-77, «ч» |
Никель (II) диэтилдитиокарбаминовокислый | {(C2H5)2NCSS}2Ni | ТУ 6-09-07-972-77, «ч» |
Никель (II) салициловокислый, основной | C7H4O3Ni.Ni(OH)2 | ТУ 6-09-01-624-80, «ч» |
Никель (II) щавелевокислый, 2-водный | NiC2O4*2H2O | ТУ 6-09-2513-77, «ч» |
Ниобий пятихлористый /ниобий (V) хлорид / | NвCl5 | ТУ 6-09-5005-81, «ч» |
Олово (II) окись | SnO | ТУ 6-09-1503-76, «ч» |
Раствор Рорбаха | Раствор тетраиодомеркурат (II) бария | ТУ 6-09-3700-74, «ч» |
Реактив борного легирования МА | (С10Н22В10О4)n | ТУ 6-09-16-1362-84, «ч» |
Реактив Голубева (индикатор для анализа почв) | Смесь сухих индикаторов | ТУ 6-09-2813-79, «чда» |
Реактив Грисса | ———————————————- | ТУ 6-09-3569-74, «чда» |
Реактив Несслера | Раствор тетраиодомеркурат (II) калия K2{HgI4z}*KOH(NaOH) | ТУ 6-09-2089-77, «чда» |
Реактив Цинцадзе | Раствор соединения молибдена в серной кислоте | ТУ 6-093-05-962-80, «чда» |
Рубидий щавелевокислый | Rb2C2O4 | ТУ 6-09-04-5-83, «ч», «хч» |
Самарий (III) азотнокислый, 6-водный /самарий (III) нитрат/ | Sm(NO3)3x6H2O | ТУ 6-09-4676-83, «хч», «ч» |
Самарий (III) сернистый | Sm2S3 | ТУ 6-09-04-167-75, «ч» |
Свинец (II) ванадиевокислый мета | Pb(VO3)2 | ТУ 6-09-17-174-87, «ч» |
Свинец (II) винограднокислый (DL-тартрат) | C4H4O6Pb | ТУ 6-09-08-1300-81, «ч» |
Свинец (II) лимоннокислый, 2-водный | {OOCO(OH)(CH2COO)2}2Pb3*2H2O | ТУ 6-09-09-589-74, «ч», «хч» |
Свинец (II) сернистый | PbS | ТУ 6-09-3118-78, «ч» |
Свинец (II) углекислый /свинец (II) карбонат/ | РвСО3 | ГОСТ 10275-74, «ч», «чда» |
Свинец (II) углекислый основной /свинец (II) дикарбонат — дигидрооксид/ | 2РвСО3хРв(ОН)2 | ГОСТ 11840-76, «ч», «чда» |
Свинец двуиодистый /свинец (II) иодид/ | PbI2 | ТУ 6-09-1860-77, «чда», «ч» |
Свинец двуокись /свинец (IV) окись/ | PbO2 | ГОСТ 4216-78, «чда», «ч» |
Селена (IV) окись /селенистый ангидрид/ | SeO2 | ТУ 6-09-1338-76, «ч» |
Скандий азотнокислый, 4-водный /скандий нитрат, 4-водный/ | Sc(NO3)2x4H2O | ТУ 6-09-04-170-84, «ч», «хч» |
Скандий хлористый, 6-водный /скандий хлорид, 6-водный/ | ScCl3x6H2O | ТУ 6-09-04-74-84, «ч» |
Стронций дитионовокислый, 4-водный | SrS2O6*4H2O | Для монокристаллов, ТУ 6-09-2993-73, «ч» |
Церий (III) сернистый | Ce2S3 | ТУ 6-09-03-380-74, «ч» |
Эрбий щавелевокислый 6-водный | Er2(C2O4)3*6H2O | ТУ 6-09-4771-79, «ч», «хч» |
По вопросам приобретения Синтез химических реактивов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.