Монокальцийфосфат — сбалансированная минеральными элементами кормовая добавка. Обогащает корма кальцием и фосфором, которые отвечают за формирование прочной костной ткани, а также помогают функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем. Используется для всех видов животных и птиц.
Так же используются в кормлении минеральные добавки – трикальцийфосфат и дефторированный фостфат.
Сравнительна таблица | ||||
---|---|---|---|---|
Монокальцийфосфат | Дефторированныйфосфат | Трикальцийфосфат | ||
Высший сорт | 1 сорт | |||
Внешний вид | Крупка от светло-серого до темно-серого цвета | Порошок либо гранулы светло-серого, бежевого или коричнвого(для гранул) цвета | Порошок от светлобежевого до коричневого | |
Массовая доля фосфора в пересчете P2O5, % | 51+1 | 41 | 37+1 | 27+1 |
Массовая доля фосфора в пересчете на Р, % | 22,2+0,4 | 18 | 15,7 | 11,3 |
Массовая доля кальция, % | 16+1 | 30 | 20 | 30 |
Массовая доля натрия, % | 5 | |||
Показатель активности водородных ионов, ед. РН | Не менее 3,4 | |||
Массовая доля воды, не более, % | 4 | 1 | 1 | |
Массовая доля фтора, не более % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Массовая доля мышьяка, не более % | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
Массовая доля свинца, не более % | 0,002 | 0,0015 | 0,002 | 0,002 |
Массовая доля кадмия, не более% | .0,00004 | .0,00004 | ||
Массовая доля ртути, не более % | .0,00001 | .0,00001 | ||
Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, не более % | 10 | 20 | 30 | |
Крупность: остаток на сите с отверстиями диаметном 1,6мм | Не более 5 | |||
Крупность: остаток на сите с отверстиями диаметном 1 мм | Не более 1 |
По вопросам приобретения Кормовые минеральные добавки, содержащие кальций и фосфор и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.