| Электроды марка | Вид упаковки | Нормативный документ | Диаметр мм |
| УОНИ – 13/мороз (аналог LB 52 U, на -70 градусов) основное покрытие электрода | 1 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-003-91558624-2011 | 2,5 |
| 2,5 кг | 2,5 | ||
| 5 кг | 2,5 | ||
| 1 кг | 3,0 | ||
| 2,5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 4,0-5,0 | ||
| НЕРО 50А (аналог LB 52 U, на — 40 градусов) основное покрытие электрода | 1 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-003-91558624-2011 | 2,5 |
| 2,5 кг | 2,5 | ||
| 5 кг | 2,5 | ||
| 1 кг | 3,0 | ||
| 2,5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 4,0-5,0 | ||
| ОЗС-12-З (аналог ОК 46.00) рутил-целлюлозное покрытие РЦ | 1 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-002-91558624-2011 | 2,5 |
| 2,5 кг | 2,5 | ||
| 5 кг | 2,5 | ||
| 1 кг | 3,0 | ||
| 2,5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 4,0-5,0 | ||
| 1 кг | 4,0-5,0 | ||
| АНО-21 ОЗС-12 МР-3С (рутиловое покрытие) | 1кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-002-91558624-2011 | 2,5 |
| 2,5 кг | 2,5 | ||
| 5 кг | 2,5 | ||
| 1 кг | 3,0 | ||
| 2,5кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 3,0 | ||
| 1 кг | 4,0-5,0 | ||
| 5 кг | 4,0-5,0 | ||
| ОЗС-6 (высоко производительные) | 1 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-002-91558624-2011 | 3,0 |
| 5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 4,0-5,0 | ||
| 1 кг | 4,0-5,0 | ||
| МР-3, АНО-4, ОЗС-4 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| МР-ЗР | 5 кг | ТУ 1272 -002-91558624-2011 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| УОНИ–13/55 УОНИИ 13/55 УОНИ-13/55С УОНИ-13/45 | 1 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272 -003-91558624-2011 | 2,5 |
| 2,5 кг | 2,5 | ||
| 5 кг | 2,5 | ||
| 1 кг | 3,0 | ||
| 2,5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 3,0 | ||
| 5 кг | 4,0-5,0 | ||
| 1 кг | 4,0-5,0 | ||
| УОНИ 13/65 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| 5 кг | 6,0 | ||
| УОНИ 13/85 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| 5 кг | 6,0 | ||
| ЦНИИН-4 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| 5 кг | 6,0 | ||
| НИАТ-3М | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| ЦЛ-39 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 2,5 |
| ЦУ-5 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 2,5 |
| ТМУ-21У | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-003-91558624-2011 | 3 |
| 5 кг | 4,0-5,0 | ||
| 1 кг | 4,0-5,0 | ||
| ТМЛ-1У | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| ТМЛ-3У (НАКС) |
5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 | ||
| 5 кг | 5,0 | ||
| АНП-13 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 | 4,0 |
| 5 кг | 5,0 | ||
| ЭЖТ-1 | 5 кг | ГОСТ 9466-75 | 3,0 |
| 5 кг | 4,0 |
По вопросам приобретения Электроды для сварки углеродистых и низколигированных сталей и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
