Олеорезины получают из трав и специй экстракцией. Они являются более сложными по составу, чем эфирные масла, и поэтому считаются лучшей заменой для специй, особенно там, где требуется передать не только аромат, но и вкус.
В отличие от молотых натуральных специй эфирные масла и олеорезины обладают большим сроком и удобством хранения, идеальной микробиологией и стабильным качеством.
| Название | Ботаническое название | Артикул | Страна происхождения |
| Ванили экстракт (спирт.) | Vanilla Planifolia | 004-652 | Индия |
| Ванили масляный экстракт | Vanilla Planifolia | 003-680 | США |
| Гвоздика, олеорезин | Syzygium aromaticum L. | 005-808 | |
| Душистый перец, олеорезин (эф масла 20г/100мл) | 005-810 | ||
| Какао экстракт | Theobroma cacao L. (Sterculiaceae) | 002-050 | Индонезия |
| Кофе экстракт | 004-315 | Германия | |
| Мускатный орех, олеорезин (эф.масла 35г/100мл) | 005-809 | ||
| Пажитник, олеорезин | Trigonella foenum-graecum L. (Leguminosae) | 003-779 | США |
| Стручковый перец, олеорезин (1000000 sc, 4000-6000 color) | Capsicum annuum L. | 003-889 | Индия |
| Черный перец, олеорезин (пиперен >40%) | Piper nigrum L. | 003-885 | |
| Чеснок, олеорезин | 004-400 |
Концентированные и бестерпеновые масла получаются путем удаления из их состава д-лимонена и других терпенов. Полученные концентраты имеют больший срок хранения, специфическую органолептику, полезную, при создании комопзиций. Предлагаем Вашему внимани концентрированные и бестерпеновые цитрусовые масла (folded citrus oils), масла из соков (Essence oils), специальные ингредиенты (производство MCI Miritz, Германия).
| Название | Ботаническое название | Артикул | Получение | CAS-№ | Fema |
| Апельсин бестерп. (5-fold) | Citrus aurantium L. var. dulcis L. | 001-919 | Концентрация путем дистилляции, экстракции. | 8028-48-6 | 2826 |
| Грейпфрут (10-fold) | Citrus Paradisi | 004-490 | Концентрация путем дистилляции, экстракции. | 90045-43-5 | 2530 |
| Лайм (5-fold) | 004-578 | Концентрация путем дистилляции, экстракции. | 90063-58-2 | 2632 | |
| Мандарин бестерп. | 004-579 | Концентрация путем дистилляции, экстракции. | 68607-01-2 | 3041 |
Полный ассортимент (поставки под заказ).
| Наименование | Описание | Cas-№ | FEMA |
| Апельсин | 3-fold, 5-fold, 7-fold, 8-fold, 10-fold, 15-fold, 20-fold, бестерпеновое, 5-fold сочный, а также все обесцвеченные | 8028-48-6 | 2826 |
| Апельсин, из сока | 1-fold, 5-fold, 10-fold, 20-fold | 8028-48-6 | 2821, 2822 |
| Бергамот | 4-fold, без бергаптена | 89957-91-5 | 2153 |
| Грейпфрут | 4-fold, 5-fold, 10-fold, с выс.содержанием альдегидов, экстракты | 90045-43-5 | 2530 |
| Грейпфрут из сока | 1-fold, 3-fold, 5-fold, 10-fold | 90045-43-5 | 2530 |
| Лайм, дистиллированное | 3-fold, 5-fold, бестерпеновое, сесквитерпеновое, экстракты | 90063-52-8 | 2632 |
| Лайм, холодного прессования | 3-fold, 4-fold, 5-fold, бестерпеновое, экстракты | 90063-52-8 | 2632 |
| Лимон | 3-fold, 5-fold, 10-fold, бестерпеновое, а также все обесцвеченные | 84929-31-7 | 2626 |
| Лимон из сока | 1-fold, 5-fold, 10-fold, экстракты | 84929-31-7 | 2625, 2626 |
| Мандарин | 3-fold, 5-fold, экстракты | 84929-38-4 | 2657 |
| Танжерин | 3-fold, 5-fold | 90063-83-5 | 3041 |
Специальные ингредиенты (цирусовые):
| Наименование | Описание | Cas-№ | FEMA |
| Апельсин, водная фракция | 8028-48-6 | 2822 | |
| Апельсин, высококанцентрированное темное масло | каротиноиды 2000, 2500, 3000, 4000 ppm | 8028-48-6 | 2826 |
| Апельсин, тип «Mirarome» | 8028-48-6 | 2826 | |
| Апельсин, только верхние фракции | 8028-48-6 | 2826 | |
| Апельсин, экстракт Jaffa «Фанта» | 8028-48-6 | 2826 | |
| Апельсин, экстракты соков | 8028-48-6 | 2822 | |
| Лимон, тип «Mirarome» | 84929-31-7 | 2626 |
Натуральные изоляты:
| Наименование | Описание | Cas-№ | FEMA |
| 6-метил-5-гептен-он | 80%, 90% | 110-93-0 | 2707 |
| Альдегиды из грейпфрута | |||
| Ацетальдегид из апельсина | 20%, 25% | 75-07-0 | 2003 |
| Валенцен из апельсина | 0,7 | 4630-07-3 | 3443 |
| Валенцен, фракция апельсина | 50%, 60% | 8028-48-6 | 2826 |
| Деканаль (альдегид С10, фракция апельсина) | 20%, 25%, 50% | 8028-48-6 | 2826 |
| Деканаль из апельсина | 0,8 | 112-31-2 | 2362 |
| Д-лимонен | Технический сорт, пищевой сорт, парфюмерный сорт |
5989-27-5 | 2633 |
| Линалоол из апельсина | 75%, 80%, 90% | 75-70-6 | 2635 |
| Мирцен из апельсина | 0,75 | 123-35-3 | 2762 |
| Нонаналь (альдегид С9, фракция апельсина) | 30%, 50% | 8028-48-6 | 2826 |
| Нуткатон, фракция грейпрута | 50%, 55%, 60% | 90045-43-5 | 2530 |
| Октаналь (альдегид С8, фракция апельсина) | 25%, 50% | 8028-48-6 | 2826 |
| Синенсаль (Sinensal), фракция апельсина | 15%, 20%, 25% | 8028-48-6 | 2826 |
| Цитраль нат. из листьев кубебы | мин. 92%, мин. 96% | 5392-40-5 | 2303 |
| Этилбутират, фракция апельсина | 8028-48-6 | 2826 |
Терпены:
| Наименование | Описание | Cas-№ | FEMA |
| Апельсиновые терпены | Технический сорт, пищевой сорт, парфюмерный сорт |
8028-48-6 | 2826 |
| Грейпфрутовые терпены | дистилляция | 90045-43-5 | 2530 |
| Лайма терпены | смывка, дистилляция | 90063-52-8 | 2631 |
| Лимонные терпены | смывка, дистилляция | 84929-31-7 | 2625 |
| Литсеи кубебы терпены | 90063-99-2 | 3846 | |
| Мандарина терпены | дистилляция | 84929-38-4 | 2657 |
Дистилляты:
| Наименование | Описание | Cas-№ | FEMA |
| Апельсин | 2-fold 60% Vol%, 4-fold 60 Vol% | 8028-48-6 | 2824 |
| Бергамот | 4-fold 60 Vol% | 89957-91-5 | 2153 |
| Горький апельсин | 4-fold 60 Vol% | 72968-50-4 | 2823 |
| Грейпфрут | 4-fold 60 Vol% | 90045-43-5 | 2530 |
| Лайм | 4-fold 60 Vol%, 30-fold 93 vol% | 90063-52-8 | 2631 |
| Лимон | 1-fold 50 Vol%, 2-fold 50/60/63/70 Vol%, 3-fold 50 Vol%, 4-fold 60/70 Vol%, 15-fold 70/75 Vol%, 30-fold 93 Vol% |
84929-31-7 | 2824 |
| Мандарин | 4-fold 60 Vol% | 84929-38-4 | 2657 |
Прочие специальные ингредиенты:
| Наименование | Описание | Cas-№ | FEMA |
| Яблоко (для соков) | 2500-fold зеленая нота 2500-fold сладкая нота СО2 зеленая нота СО2 сладкая нота |
85251-63-4 | |
| Апельсиновый воск | 8028-48-6 | 2826 |
По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
