Vitamin K1, Phylloquinone
| CAS | 84-80-0 |
| Брутто формула | C31H46O2 |
| Другие названия | Филлохинон |
| Производитель | Китай |
| Упаковка | 10 кг, 25 кг |
| Срок годности | 2 года с даты производства |
Соответствует стандартам USP 41
Фармакологические группы: Метаболики
| Параметр | Спецификация |
| Анализ | ≥ 5,0 % |
| Описание | Сыпучие гранулы или порошок от светло-жёлтого до жёлтого цвета |
| Подлинность | Хроматограмма образца демонстрирует основной пик при том же времени удерживания, что и у эталонного стандарта |
| Размер частиц | |
| 30 меш | 100 % |
| 40 меш | Min 90 % |
| 100 меш | Max 15 % |
| Потери при высушивании | ≤ 5,0 % |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 ppm |
| Свинец | ≤ 2,0 ppm |
| Мышьяк | ≤ 2,0 ppm |
| Кадмий | ≤ 0,3 ppm |
| Ртуть | ≤ 0,1 ppm |
| Микробиологическая чистота | |
| Общее количество бактерий | ≤ 1 000 КОЕ / г |
| Общее количество дрожжей и плесени | ≤ 100 КОЕ / г |
| Escherichia coli Кишечная палочка |
Отрицательно |
| Salmonella Сальмонеллы |
Отрицательно |
По вопросам приобретения Витамин K1 5% и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
