Inositol
CAS | 87-89-8 |
Брутто формула | C6H12O6 |
Другие названия | Инозит |
Стереоизомер | мио-Инозитол |
Производитель | Китай |
Упаковка | 1 кг |
Срок годности | 4 года с даты производства |
Соответствует стандартам FCC
Фармакологические группы: Метаболики
Параметр | Спецификация |
Анализ | ≥ 97,0 % |
Описание | Белые кристаллы или кристаллический порошок. Оптически неактивный изомер, стабилен в воздухе |
Растворимость | 1 г растворим в 6 мл воды. Слабо растворим в спирте. Нерастворим в эфире и хлороформе |
Подлинность | |
ИК, ВЭЖХ | Положительная реакция |
Кальций | Соответствует |
Хлориды | ≤ 0,005 % |
Сульфаты | ≤ 0,006 % |
Свинец | ≤ 4 ppm |
Потери при высушивании | ≤ 0,5 % |
Интервал плавления | 224,0 ~ 227,0℃ |
Остатки при прокаливании | ≤ 0,1 % |
Микробиологическая чистота | |
Общее количество бактерий | ≤ 1 000 КОЕ / г |
Общее количество дрожжей и плесени | ≤ 100 КОЕ / г |
Escherichia coli Кишечная палочка |
< 3,0 MPN / г |
Salmonella Сальмонеллы |
Отрицательно / 25г |
По вопросам приобретения Витамин B8 (Инозитол) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.