Thymol Crystals
CAS | 89-83-8 |
Брутто формула | C10H14O |
Производитель | Silverline chemicals (Индия) |
Упаковка | 25 кг |
Срок годности | 5 лет c даты производства |
Соответствует стандартам USP, BP
Фармакологические группы: Противомикробные средства
Параметр | Спецификация |
Описание | Бесцветные кристаллы с теплым, похожим на тимьян, фенольным запахом |
Растворимость | При 25 С 80 % спирт: легко растворим в 3 частях Диэтилфталат: растворим во всех пропорциях Пропиленгликоль: растворим во всех пропорциях |
Микроскопическое исследование | Исследование под микроскопом соответствует описанию BP, получен из картофельного крахмала с помощью сшивающего агента |
Микроскопическое исследование | |
A. ИК — спектроскопия | 5,5 — 7,5 |
B | Образуется суспензия, оседающая после отстаивания |
C | Раствор окрашивается в синий или фиолетовый цвет |
D | Образуется плотный белый осадок |
Подлинность | |
B, C, D | Соответствует |
ИК — спектроскопия | Соответствует спектру стандартного образца тимола |
C | Раствор окрашивается в фиолетовый цвет |
D | Раствор окрашивается в сине — зеленый цвет |
Внешний вид раствора | Суспензия IV эталонного раствора R6 |
Показатель преломления | 1,5227 |
Температура вспышки | 102 — 110° С |
Удельный вес | 0,975 |
Температура плавления | 49 — 51° С |
Температура кипения | 232 — 234° С |
Предел нелетучего остатка | < 0,05 % |
Кислотность | Соответствует |
Органический летучий остаток Остаточные растворители |
Изопропанол ≤ 0,5 % |
Родственные примеси | ≤ 1 % |
По вопросам приобретения Тимол USP, BP и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.