Стандартизированные полностью натуральные растительные экстракты для продуктов фитотерапии от компании Alban Muller International согласно Европейской Фармакопеи и GMP стандарту.
Предложение «под ключ»
- продажа растительных экстрактов
- разработка и производство под заказ экстрактов и фитокомплексов согласно Вашему проекту в соответствии с Европейской Фармакопеей и GMP стандартом.
С собственным R&D центром и производством в Косметической Долине во Франции, Alban Muller International контролирует каждую стадию производства: от семени растения до конечного продукта и предоставляет как уже готовые стандартные экстракты, так и индивидуальное сервисное предложение: разработка субстанции, подготовка документации и производство.
Преимущества:
- Титрация в активных молекулах
- Эко-ответственный и эксклюзивный производственный процесс
- Производственные процессы оптимизированы R&D, воспроизводимы и валидированы на пилотном уровне
- GMP для фармацевтических активных субстанций
- Статус сырья для фитотерапии (Marketing Authorization Application). Полный контроль от семян до экстракта.
- Полный юридический файл : DMF (разрабатывается по запросу)
- Конкурентные цены
Высокое качество:
- GMP для фармацевтических субстанций (EU GMP Part II)
- Пищевая и Лекарственная Администрация США (FDA)
- Контроль за производством ингредиентов для пищевых добавок
- ISO 9001 and ISO 14001
«Произведено во Франции» с учетом бережного отношения к окружающей среде
Компания Alban Muller Group работает на принципах Социальной Корпоративной Ответственности и имеет высшую оценку (4 пиона) в соответствие с хартией Косметической Долины в области экологичности.
Код | Растение | Латинское название | Часть растения | Экстрагент | Актив | Применение | |
PFF000438 | Дягиль (ангелика) | Angelica archangelica L. | Корневище/корень | Очищенная вода | Хлорогеновая кислота (>3.0 мг/г) | Пищеварение | |
PFF000440 | Анис | Pimpinella anisum L. | Плод | Очищенная вода | Хлорогеновая кислота (>0.30%) | Пищеварение | |
PFF004398 | Артишок | Cynara scolymus L. | Лист | Очищенная вода | Хлорогеновая кислота (>0.6 %) | Выведение токсинов, пищеварение | |
PFF000445 | Ясень | Fraxinus excelsior L. | Лист | Очищенная вода | Гидроксикоричные производные в виде хлорогеновой кислоты (6.0 – 8.0 %) | Выведение токсинов, похудение, боли в суставах | |
PFF000432 | Черная смородина | Ribes nigrum L. | Плод | Очищенная вода | Антоцианы в виде керационин хлорида (> 0.20%) | выведение токсинов, похудение, боли в суставах (2) | |
PFF0004320 | Лист | Этанол 40% V\V | Флавоноиды в виде изокверцирина (>1.0%) | ||||
PFF000450 | Редька черная | Raphanus sativus L. var. niger. J. Kern | Корень | Очищенная вода | Аминокислоты (присутствие) | Ожоги (2), выведение токсинов, бронхиальные проблемы | |
PFF004755 | Авраамово дерево | Vitex agnus-castus L. | Плод | Этанол 65% V\V | Кастицин (>0.10%) | болезненные менструации, нервозность, расстройства сна | |
PFF004755 | Одуванчик | Taraxacum officinale F.H. Wigg. | Корень | Этанол 30% v/v | Фенольные составляющие в виде хлорогеновой кислоты (3.0 – 5.0 %) | Выведение токсинов, пищеварение | |
PFF003075 | Мартиния | Harpagophytum procumbens (Burch.)
DC. |
Клубни | Очищенная вода | Гарпагосид (>1.5%) | Боли в суставах (2) | |
PFF004414 | Желтушник | Sisymbrium officinalis L. | Надземная часть | Этанол 50% v/v | Общие глюкозинолаты в виде синигрина
(1.8-3.5%) |
Бронхиальные проблемы, мокрый кашель, больное горло | |
PFF004329 | Эшшольция | Eschscholtzia californica Cham. | Цветы | Очищенная вода | Общие алкалоиды в виде протопина гидрохлорида (>0.35%) | Нервозность, нарушение сна | |
PFF004523 | Пиретрум девичий | Tonacetum parthenium (L.) Schulz Bip. | Надземная часть | Этанол 30% v/v | Партенолид (>0.20%) | Менструальные боли, головные боли. | |
PFF004564 | Дымянка | Fumaria officinalis L. | Цветы | Очищенная вода | Протопин гидрохлорид (0.13-0.36 %) | Выведение токсинов,
пищеварение |
|
PFF003011 | Ромашка немецкая | Matricana recutita L. | Цветы | Этанол 37% v/v | Апигенин — 7—глюкозид (>0,80%) | Кожные заболевания, пищеварение, стимуляция аппетита, раздражение глаз, боли в горле | |
PFF000421 | Имбирь | Zingiber officinalis Roscoe | Корень | Этанол 40% v/v | Гингеролы и шогаолы (>1.0%) | Морская болезнь | |
PFF0004687 | Женьшень | Panax ginseng C.A. Meyer | Корешки | Этанол 25% v/v | Гинзенозиды (6-10%) | Астения, симптомы усталости | |
PFF0004565 | Большой лопух | Arctium majus Bernh. | Корень | Этанол 50% v/v | Фенольные кислоты в виде хлорогеновой кислоты (2.8 – 6.3 %) | Себорейная кожа (2), вывод токсинов | |
PFF000455 | Зеленый чай | Camellia sinersis Kuntze | Листья | Очищенная вода | Кофеин (3.0-5.0%) и общие полифенолы (>10.0%) | Кожные заболевания (2), диарея, астения, похудение (2), вывод токсинов | |
PFF004165 | Боярышник | Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) | Цвет | Очищенная вода ЕР экстракт | Флавоноиды в виде гиперозида (3.3-4.1%) | ||
PFF003148 | Этанол 30% v/v | Флавоноиды в виде гиперозида (>1.5%) | Нервозность, учащенное сердцебиение, расстройства сна | ||||
PF004280 | Хмель | Humulus lupulus L. | Соцветия (женские особи) | Этанол 40% v/v | Изокверцитрин (>0.35мг/г) | Потеря аппетита, нервозность, расстройства сна | |
PF004774 | Конский каштан (дерево) | Aesculus hippocastanum L. | Кора | Очищенная вода | Эскулозид (>4.7%) | Циркуляция крови (2),
Тяжесть в ногах, геморрой |
|
PF003086 | Семя | Этанол 70% v/v | Эсцин (16.0-25.0%) | ||||
PF004680 | Хвощ (полевой) | Equisetum arvense L. | Стерилизованная надземная часть | Очищенная вода | Изокверцитрозид (>0.12%) | Выведение токсинов, похудение | |
PF000426 | Мелисса лекарственная | Melissa officinalis L. | Лист | Этанол 30% v/v | Розмариновая кислота (>3.0%) и гидроксикоричные производные в виде розмариновой кислоты (>6.0%) | Пищеварение, расстройства сна | |
PF003044 | Дербенник | Lythrum salicaria L. | Цвет | Этанол 50% v/v | Таннины (12.0-16.0) | Циркуляция крови, тяжесть в ногах (2), геморрой (2),диарея, боли в горле | |
PF003089 | Матэ | llex paraguariensis | Лист | Очищенная вода | Кофеин (>1.5%) | Усталость, вывод токсинов, похудение (2) | |
PF0004717 | Таволга | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Соцветие | Очищенная вода | Салициловая кислота (>0.15%) | Вывод токсинов, лихорадка, боли в суставах (2), головная боль | |
PF0004857 | Ортосифон (почечный чай) | Orthosiphon stamineus Benth. | Лист и верхушки стебля | Этанол 70% v/v | Синенсетин (>0.10%) | Вывод токсинов, похудение | |
PF004166 | Пассифлора | Passiflora incarnata L. | Надземная часть | Этанол 70% v/v | Флавоноиды в виде витексина (>2%) | Нервозность, сердцебиение, расстройства сна. | |
PF005103 | Этанол 30% v/v | Флавоноиды в виде гиперозида (>1.5%) | |||||
PF003157 | Календула | Calendula officinalis L. | Цветок | Этанол 30% v/v | Нарциссин (изорамнетин-3-рутинозид) (0.30-0.60%) | Небольшие раны, кожные заболевания, ожоги, раздражение глаз, боли в горле | |
PF000443 | Эхинацея пурпурная | Echinacea purpurea Moench | Корень | Очищенная вода | Фенольные кислоты в виде хлорогеновой кислоты (>1.00%) | Простуды | |
PF00004867 | Красный виноград | Vitis vinifera L. | Листья | Очищенная вода | Общие полифенолы (>13.0%) | Циркуляция крови, тяжесть в ногах, геморрой,
раздражение глаз |
|
PF000453 | Розмарин | Rosmarinus officinalis L. | Листья | Очищенная вода | Гидроксикоричные производные в виде розмариновой кислоты (>8.5%) | Пищеварение, вывод токсинов, простуды, гигиена полости рта | |
PF000453 | Шалфей | Salvia officinalis L. | Листья | Очищенная вода | Фенольные составляющие в виде лютеолин-7-глюкозида (>8.0%) | Пищеварение, гигиена полости рта | |
PF000447 | Вишня кислая | Prunus Cerasus L. | Плодоножка | Очищенная вода | Фенольные составляющие в виде хлорогеновой кислоты (>5.0%) | Вывод токсинов, пищеварение | |
PF004745 | Крапива | Urtica dioica L. | Листья | Очищенная вода | Кафеойл-L-яблочная и хлорогеновая кислоты в виде хлорогеновой кислоты (>0.6%) | Жирная кожа, боли в суставах | |
PF003152 | Донник | Melilotus officinalis Desr. | Цвет | Этанол 30% v/v | Кумарин (0.55-0.85%) | Кровообращение, тяжесть в ногах, геморрой, пищеварение, нервозность, раздражение глаз | |
PF004654 | Чабрец (тимьян) | Thymus vulgaris L | Лист и цвет | Этанол 70% v/v EMA (конечная) | Розмариновая кислота | Обеззараживание мелких ран, простуда, боли в горле, гигиена полости рта, пищеварение, кашель | |
PF003928 | Валериана | Valeriana officinalis L. | Корень | Этанол 60% v/v | Сесквитерпеновые кислоты в виде валереновой кислоты (>0.25%) | Нервозность, расстройства сна | |
PF003154 | Фиалка трехцветная | Viola tricolor L. | Цвет | Этанол 30% v/v | Флавоноиды в виде виолантина (4.5 -6.5%) | Жирная кожа, пищеварение, кашель/бронхиальные заболевания, гигиена полости рта | |
PF004723 | Гаммамелис | Hamamelis virginiana L. | Листья | Этанол 35% v/v | Таннины (>8.0%) | Кровообращение, тяжелые ноги, раздражение глаз, гигиена полости рта. |
По вопросам приобретения ЭКСТРАКТЫ PHARMA-PHYTAMIS® и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.