Крахмал высшего сорта, имеющий следующие характеристики:
| № | КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАХМАЛА | Ед. изм | По ГОСТ | Фактически |
| 1 | Влажность, не более | % | 14,0 | 13,8 |
| 2 | Кислотность на сухое вещество мл. 01 и NaOH, не более | щелочн | 20,0 | 11,0-13,0 |
| 3 | Зольность общая, не более | % | 0,20 | 0,1-0,13 |
| 4 | Количество крапин на 1 кв. дм., не более | шт. | 300 | 100 |
| 5 | Сернистая кислота на кг., не более | мг | 50 | 40 |
| 6 | Протеин, не более | % | 0,8 | 0,4-0,5 |
| 7 | Цвет | — | белый | белый |
| 8 | Запах | — | свойственный | свойственный |
| 9 | Зола нерастворимая в 10% HCl, не более | % | 0,04 | 0,02 |
| 10 | Сорт по ГОСТу | — | высший | высший |
| 11 | Дата изготовления | — | — | — |
| 12 | Срок реализации | — | 2 года | 2 года |
По вопросам приобретения Нативный крахмал и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам.
